* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดรวมทั้งประเทศ
ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว
84,322 จบ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
48 โรงเรียน
คิดเป็น
4 % ของ 1,297 ร.ร.
| ภาค/จังหวัด | ยอดสวด | |
|---|---|---|
| เหนือ | 47,453 | |
| 1 | ตาก | 47,222 |
| 2 | นครสวรรค์ | 231 |
| กลาง | 21,804 | |
| 1 | สระบุรี | 15,167 |
| 2 | สมุทรปราการ | 2,809 |
| 3 | ลพบุรี | 2,693 |
| 4 | อ่างทอง | 530 |
| 5 | อุทัยธานี | 416 |
| 6 | สมุทรสาคร | 109 |
| 7 | นครปฐม | 80 |
| ตะวันตก | 11,124 | |
| 1 | เพชรบุรี | 11,124 |
| ตะวันออก | 2,883 | |
| 1 | ฉะเชิงเทรา | 2,883 |
| กทม. | 720 | |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 720 |
| อีสาน | 337 | |
| 1 | นครราชสีมา | 191 |
| 2 | อุบลราชธานี | 146 |
| จังหวัด | ยอดสวด | |
|---|---|---|
| 1 | ตาก | 47,222 |
| 2 | สระบุรี | 15,167 |
| 3 | เพชรบุรี | 11,124 |
| 4 | ฉะเชิงเทรา | 2,883 |
| 5 | สมุทรปราการ | 2,809 |
| 6 | ลพบุรี | 2,693 |
| 7 | กรุงเทพมหานคร | 720 |
| 8 | อ่างทอง | 530 |
| 9 | อุทัยธานี | 416 |
| 10 | นครสวรรค์ | 231 |
| 11 | นครราชสีมา | 191 |
| 12 | อุบลราชธานี | 146 |
| 13 | สมุทรสาคร | 109 |
| 14 | นครปฐม | 80 |
| โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ตาก | 45,050 | 5 |
| 2 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี | 11,124 | 4 |
| 3 | ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง ลพบุรี | 2,693 | 3 |
| 4 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี | 2,394 | 3 |
| 5 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา | 2,001 | 7 |
| 6 | ร.ร.วัดป่าไผ่ สระบุรี | 1,876 | 5 |
| 7 | ร.ร.คลองบางกะสี สมุทรปราการ | 1,848 | 3 |
| 8 | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี | 1,802 | 5 |
| 9 | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี | 1,480 | 8 |
| 10 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ตาก | 1,212 | 1 |
| 11 | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ สระบุรี | 1,016 | 8 |
| 12 | ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตาก | 960 | 2 |
| 13 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) ฉะเชิงเทรา | 882 | 7 |
| 14 | ร.ร.จินเต๊อะแก่งคอย สระบุรี | 764 | 2 |
| 15 | ร.ร.วัดเสาธงนอก สมุทรปราการ | 736 | 4 |
| 16 | ร.ร.วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร | 720 | 1 |
| 17 | ร.ร.วัดมวกเหล็กใน สระบุรี | 609 | 7 |
| 18 | ร.ร.วัดมะขามเรียง สระบุรี | 576 | 6 |
| 19 | ร.ร.วัดบ้านหมาก สระบุรี | 565 | 7 |
| 20 | ร.ร.สนิทวิทยา อ่างทอง | 530 | 2 |
| 21 | ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สระบุรี | 507 | 4 |
| 22 | ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 อุทัยธานี | 416 | 4 |
| 23 | ร.ร.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สระบุรี | 406 | 2 |
| 24 | ร.ร.วัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) สระบุรี | 376 | 8 |
| 25 | ร.ร.เทศบาลพัฒนา สระบุรี | 359 | 1 |
| 26 | ร.ร.วัดสุนันทาราม สระบุรี | 324 | 7 |
| 27 | ร.ร.บ้านหลังเขา สระบุรี | 310 | 6 |
| 28 | ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สระบุรี | 297 | 5 |
| 29 | ร.ร.ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นครสวรรค์ | 231 | 2 |
| 30 | ร.ร.อนุบาลชลิดา สมุทรปราการ | 225 | 4 |
| 31 | ร.ร.บ้านหนองขาม นครราชสีมา | 191 | 1 |
| 32 | ร.ร.บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี | 191 | 1 |
| 33 | ร.ร.วัดบ้านจาน สระบุรี | 164 | 2 |
| 34 | ร.ร.บ้านหินซ้อน สระบุรี | 149 | 1 |
| 35 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี | 146 | 5 |
| 36 | ร.ร.เทศบาลวัดแก่งคอย สระบุรี | 136 | 1 |
| 37 | ร.ร.สันมะค่าบกน้อยสามัคคี สระบุรี | 124 | 2 |
| 38 | ร.ร.บ้านคลองไทร สระบุรี | 115 | 2 |
| 39 | ร.ร.วัดบ้านยาง สระบุรี | 113 | 5 |
| 40 | ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สระบุรี | 109 | 1 |
| 41 | ร.ร.วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) สมุทรสาคร | 109 | 1 |
| 42 | ร.ร.บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี | 107 | 1 |
| 43 | ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สระบุรี | 95 | 1 |
| 44 | ร.ร.วัดสาธุประชาสรรค์ สระบุรี | 90 | 1 |
| 45 | ร.ร.บ้านฉาง นครปฐม | 80 | 1 |
| 46 | ร.ร.วัดเขาลาดวนาราม สระบุรี | 73 | 1 |
| 47 | ร.ร.บ้านหนองใหญ่ สระบุรี | 40 | 1 |
| อันดับ | โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด |
|---|---|---|---|
| กทม. | |||
| 1 | ร.ร.วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร | 720 | 1 |
| กลาง | |||
| 1 | ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง ลพบุรี | 2,693 | 3 |
| 2 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี | 2,394 | 3 |
| 3 | ร.ร.วัดป่าไผ่ สระบุรี | 1,876 | 5 |
| 4 | ร.ร.คลองบางกะสี สมุทรปราการ | 1,848 | 3 |
| 5 | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี | 1,802 | 5 |
| 6 | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี | 1,480 | 8 |
| 7 | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ สระบุรี | 1,016 | 8 |
| 8 | ร.ร.จินเต๊อะแก่งคอย สระบุรี | 764 | 2 |
| 9 | ร.ร.วัดเสาธงนอก สมุทรปราการ | 736 | 4 |
| 10 | ร.ร.วัดมวกเหล็กใน สระบุรี | 609 | 7 |
| เหนือ | |||
| 1 | ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ตาก | 45,050 | 5 |
| 2 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ตาก | 1,212 | 1 |
| 3 | ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตาก | 960 | 2 |
| 4 | ร.ร.ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นครสวรรค์ | 231 | 2 |
| อีสาน | |||
| 1 | ร.ร.บ้านหนองขาม นครราชสีมา | 191 | 1 |
| 2 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี | 146 | 5 |
| ตะวันออก | |||
| 1 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา | 2,001 | 7 |
| 2 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) ฉะเชิงเทรา | 882 | 7 |
| ตะวันตก | |||
| 1 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี | 11,124 | 4 |
| อันดับ | โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | |||
| 1 | ร.ร.วัดดอกไม้ | 720 | 1 |
| ฉะเชิงเทรา | |||
| 1 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) | 2,001 | 7 |
| 2 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) | 882 | 7 |
| ตาก | |||
| 1 | ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก | 45,050 | 5 |
| 2 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) | 1,212 | 1 |
| 3 | ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู | 960 | 2 |
| นครปฐม | |||
| 1 | ร.ร.บ้านฉาง | 80 | 1 |
| นครราชสีมา | |||
| 1 | ร.ร.บ้านหนองขาม | 191 | 1 |
| นครสวรรค์ | |||
| 1 | ร.ร.ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) | 231 | 2 |
| เพชรบุรี | |||
| 1 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ | 11,124 | 4 |
| ลพบุรี | |||
| 1 | ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง | 2,693 | 3 |
| สมุทรปราการ | |||
| 1 | ร.ร.คลองบางกะสี | 1,848 | 3 |
| 2 | ร.ร.วัดเสาธงนอก | 736 | 4 |
| 3 | ร.ร.อนุบาลชลิดา | 225 | 4 |
| สมุทรสาคร | |||
| 1 | ร.ร.วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) | 109 | 1 |
| สระบุรี | |||
| 1 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก | 2,394 | 3 |
| 2 | ร.ร.วัดป่าไผ่ | 1,876 | 5 |
| 3 | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง | 1,802 | 5 |
| อ่างทอง | |||
| 1 | ร.ร.สนิทวิทยา | 530 | 2 |
| อุทัยธานี | |||
| 1 | ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 | 416 | 4 |
| อุบลราชธานี | |||
| 1 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน | 146 | 5 |
| ภาค | จังหวัด | โรงเรียน | ยอดสวด | เหรียญพระของขวัญ |
|---|---|---|---|---|
| กทม. | กรุงเทพมหานคร | ร.ร.วัดดอกไม้ | 720 | 3 |
| กลาง | ลพบุรี | ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง | 2,693 | 11 |
| กลาง | สมุทรปราการ | ร.ร.คลองบางกะสี | 1,848 | 7 |
| กลาง | สมุทรปราการ | ร.ร.วัดเสาธงนอก | 736 | 3 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก | 2,394 | 10 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดป่าไผ่ | 1,876 | 7 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง | 1,802 | 7 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา | 1,480 | 6 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ | 1,016 | 4 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.จินเต๊อะแก่งคอย | 764 | 3 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดมวกเหล็กใน | 609 | 2 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดมะขามเรียง | 576 | 2 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดบ้านหมาก | 565 | 2 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) | 507 | 2 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) | 406 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) | 376 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.เทศบาลพัฒนา | 359 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดสุนันทาราม | 324 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.บ้านหลังเขา | 310 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) | 297 | 1 |
| กลาง | อ่างทอง | ร.ร.สนิทวิทยา | 530 | 2 |
| กลาง | อุทัยธานี | ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 | 416 | 1 |
| ตะวันตก | เพชรบุรี | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ | 11,124 | 46 |
| ตะวันออก | ฉะเชิงเทรา | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) | 2,001 | 8 |
| ตะวันออก | ฉะเชิงเทรา | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) | 882 | 3 |
| เหนือ | ตาก | ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก | 45,050 | 188 |
| เหนือ | ตาก | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) | 1,212 | 5 |
| เหนือ | ตาก | ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู | 960 | 4 |
